欧洲杯体育直播网-投注网-bt888投注赛-hg体育足球-全讯投注站-bet356体球-best63体育足球投注-365投注-欧洲盘投注网-bat365压球_今日体讯环球通综合

赢输彩24108期欧洲四大机构最新赔率(17:00)bat365压球

发布日期:2024-07-16 03:13    点击次数:167

赢输彩24108期欧洲四大机构最新赔率(17:00)bat365压球

  
群众推选  智能瞻望  彩票首页
赢输彩对阵 威廉希尔 立博国外 Bet365 SNAI
欧冠
1 采列 vs 科罗拉 1.04 9.50 29.00 1.10 10.00 26.00 1.09 9.00 23.00 1.08 8.75 22.00
  15日17:00 1.07 8.50 21.00 1.12 9.00 21.00 1.11 8.50 21.00 1.11 8.25 16.00
2 德锡 vs 新圣徒 2.90 3.60 2.10 2.87 3.60 2.25 2.80 3.70 2.25 2.90 3.55 2.20
  15日09:00 2.75 3.50 2.20             2.80 3.55 2.25
  15日17:00                   2.80 3.55 2.20
3 迪弗当日 vs 克拉斯维克       1.80 3.70 4.40       1.55 3.70 5.75
  15日09:00       1.60 3.80 5.75            
  15日17:00       1.57 4.00 5.75            
4 拉恩 vs 里加学院       3.80 3.50 1.91       3.70 3.45 1.87
  15日09:00       3.75 3.60 1.91            
赢输彩对阵 威廉希尔 立博国外 Bet365 SNAI
好意思职足
5 亚特兰大联 vs 纽约城 2.15 3.70 3.00 2.40 3.40 2.45 2.15 3.50 2.90 2.40 3.50 2.55
  15日09:00       2.15 3.40 2.80 2.15 3.50 3.30 2.05 3.55 3.10
  15日17:00 2.10 3.80 3.00       2.20 3.50 3.25 2.05 3.50 3.05
6 辛辛那提 vs 芝加哥火焰 1.55 4.33 5.50 1.28 4.80 8.00 1.50 4.50 5.00 1.50 4.25 5.25
  15日09:00       1.50 3.90 5.00 1.55 4.50 5.25 1.53 4.00 5.25
  15日17:00                   1.50 4.00 5.25
7 哥伦布机员 vs 夏洛特FC 1.53 4.20 5.50 1.44 4.20 5.75 1.53 4.33 5.50 1.45 4.25 5.75
  15日09:00       1.50 4.00 5.00 1.55 4.20 5.75 1.50 4.25 5.25
  15日17:00 1.50 4.50 5.50       1.53 4.20 6.00      
8 费城聚会 vs 新英格兰 1.75 4.00 4.00 1.91 3.50 3.30 1.73 3.75 4.00 1.73 3.80 3.90
  15日09:00       1.73 3.60 3.80 1.75 3.80 4.50 1.73 3.85 3.90
  15日17:00 1.75 4.20 3.90 1.75 3.70 3.70 1.80 4.20 3.80 1.75 3.90 3.80
9 纽约红牛 vs 蒙特利尔 1.40 4.60 7.00 1.44 4.20 5.25 1.40 4.75 7.00 1.48 4.25 5.50
  15日09:00       1.36 4.40 6.50 1.40 4.75 7.50 1.38 4.75 6.50
  15日17:00 1.40 4.80 6.50 1.40 4.33 6.00 1.45 4.50 6.50 1.40 4.50 6.25
10 达拉斯FC vs 奥斯汀FC 2.00 3.60 3.40 1.95 3.50 3.10 2.00 3.75 3.40 1.97 3.55 3.35
  15日09:00 2.00 3.50 3.50 1.95 3.40 3.25 2.00 3.75 3.50 1.92 3.50 3.45
  15日17:00 1.95 3.70 3.50       1.95 3.75 3.60      
11 纳什维尔 vs 奥兰多城 2.45 3.50 2.63 2.10 3.40 2.90 2.38 3.50 2.80 2.25 3.45 2.80
  15日09:00 2.38 3.50 2.75 2.30 3.25 2.70 2.45 3.50 2.75 2.30 3.40 2.70
  15日17:00 2.38 3.60 2.70                  
12 洛杉矶星河 vs 科罗拉多 1.80 4.20 3.75 1.70 3.75 3.80 1.75 4.00 4.20 1.73 3.90 3.85
  15日09:00 1.80 4.20 3.60 1.75 3.75 3.50       1.75 3.90 3.70
  15日17:00 1.80 4.33 3.50       1.85 3.90 3.80 1.77 3.90 3.60
13 西雅图 vs 圣路易斯城 1.65 4.00 4.60 1.67 3.60 4.00 1.65 4.00 4.75 1.65 3.85 4.25
  15日09:00       1.61 3.75 4.40 1.65 4.00 5.00 1.60 3.90 4.50
  15日17:00             1.67 4.00 5.00      
14 洛杉矶FC vs 皇家盐湖城 1.57 4.33 5.00 1.80 3.70 3.40 1.57 4.50 4.75 1.55 4.25 4.75
  15日09:00       1.55 4.00 4.60 1.57 4.50 5.00      
  15日17:00 1.55 4.50 5.00             1.53 4.25 5.00

  bat365压球bat365压球